Eredmények keresése
Összes adás
10 bejegyzés(ek) - Legfrissebb módosítások: 2026-08-04 04:09 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.9 kb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 6 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | 5200EC Device | NID 1 - TSID 4096 | |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s | OROC_ | NID 28 - TSID 15 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.4 Mb/s | | NID 104 - TSID 104 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 41.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2026-05-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 43.6 Mb/s | | NID 20 - TSID 26 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 10 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | TV Cabo Satelite | NID 54 - TSID 39 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
Csatorna temető - 10 bejegyzés(ek)
Legfrissebb módosítások: 2026-08-04 04:09
| Név |
Ország |
| Név, Pos. |
Freq/Pol |
SR, FEC |
Kódolás |
SID |
Video |
Audio |
Frissítés |
|
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése