Eredmények keresése
Összes adás
42 bejegyzés(ek) - Legfrissebb módosítások: 2026-09-06 09:31 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.6 Mb/s | AMB | NID 85 - TSID 203 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Toscana 1 | NID 8572 - TSID 20705 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Lazio 1 | NID 8572 - TSID 26849 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | Persidera1 | NID 8572 - TSID 31000 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Trento 1 | NID 8572 - TSID 10465 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Marche 1 | NID 8572 - TSID 24801 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 68.2 Mb/s | CANAL+ | NID 318 - TSID 11400 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 68.2 Mb/s | CANAL+ | NID 318 - TSID 1500 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | Eutelsat | NID 318 - TSID 5300 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.2 Mb/s | Kabelio | NID 318 - TSID 5700 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.2 Mb/s | Digitalb Satellite | NID 366 - TSID 20700 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | T-Com Croatia | NID 64 - TSID 2 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 74.4 Mb/s | | NID 366 - TSID 50900 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1017 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1031 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1107 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | M7 Group | NID 3 - TSID 3208 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | M7 Group | NID 3 - TSID 3222 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Telekom Srbija | NID 3 - TSID 3237 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2095 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2102 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 2 - TSID 2003 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 2 - TSID 2022 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 2 - TSID 2034 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 926 - TSID 177 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s | OROC_ | NID 28 - TSID 16 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 37.5 Mb/s | Protv | NID 5 - TSID 5212 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s | OROC_ | NID 28 - TSID 17 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
 |
GOLD FM 22 |
|
|
SAFINA MUX |
Kódolatlan |
515 |
|
513 |
512 |
513 |
|
2026-08-11 |
 |
GOLD FM 2 |
|
|
SAFINA MUX |
Kódolatlan |
1026 |
|
1025 |
1024 |
1025 |
|
2026-08-08 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | WNS TP-D06 | NID 7478 - TSID 7478 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 253 b/s | | NID 9 - TSID 3 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49.7 Mb/s | JIOStar-New Network | NID 2175 - TSID 105 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 21.3 Mb/s | | NID 9 - TSID 3 | 2026-09-25 |
| Transport Stream | 45.2 Mb/s | | NID 1 - TSID 7 | 2026-10-01 |
| Transport Stream | 45.2 Mb/s | M7 Group | NID 1536 - TSID 712 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 45.2 Mb/s | | NID 1 - TSID 7 | 2026-10-06 |
Csatorna temető - 39 bejegyzés(ek)
Legfrissebb módosítások: 2026-09-06 09:31
| Név |
Ország |
| Név, Pos. |
Freq/Pol |
SR, FEC |
Kódolás |
SID |
Video |
Audio |
Frissítés |
|
4FUN Gold Hits |
Lengyelország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
7 Gold Calabria |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Acasa TV Gold |
Románia |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
ANT 1 Gold |
Görögország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Digi Gold |
Albánia |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gems TV Gold |
Egyesült Királyság |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold 1 |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold 2 |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold 3 |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Action HD |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Aflam HD |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Bollywood |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Movie 1 |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Movies HD |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Persian |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold Shop |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold TV (Arabic) |
nem meghatározott |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Gold TV Poland |
Lengyelország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Movie Gold |
Törökország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
MTV Gold |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Nat Geo Gold |
Dél-Afrikai köztársaság |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Noello Gold |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Nova Gold |
Csehország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Nova Gold HD |
Csehország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Ocko Gold |
Csehország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Pro Gold |
Románia |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Pro Gold HD |
Románia |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Red Hot Gold |
Egyesült Királyság |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
RedLight Gold |
Spanyolország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Sex On TV Gold |
Olaszország |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
SIC Gold |
Portugália |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Top Gold |
Albánia |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
UKTV Gold |
Egyesült Királyság |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
UKTV Gold +1 |
Egyesült Királyság |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Utsav Gold |
India |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
|
Utsav Gold HD |
India |
| Ezt a csatornát jelenleg Európában nem sugározzák | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése