Eredmények keresése
Összes adás
Hírek - Kódolatlan - Bármely műhold - 442 bejegyzés(ek) - Rendezés műhold szerint - Legfrissebb módosítások: CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | neosat | NID 2 - TSID 10 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 116 b/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.8 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.9 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.1 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.1 Mb/s | Harmonic | NID 8192 - TSID 4096 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.6 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | 5200EC Device | NID 1 - TSID 4096 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58.1 Mb/s | 1plus1 Media | NID 85 - TSID 12 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.6 Mb/s | AMB | NID 85 - TSID 203 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 46.1 Mb/s | | NID 126 - TSID 3304 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | Kabelkiosk | NID 156 - TSID 5700 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 170 - TSID 9 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 22.3 Mb/s | DFree | NID 272 - TSID 900 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | Mediaset1 | NID 272 - TSID 901 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - MIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Campania 3 | NID 8572 - TSID 32995 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | Persidera2 | NID 29 - TSID 512 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | Persidera3 | NID 29 - TSID 516 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Abruzzo-Molise 1 | NID 8572 - TSID 28897 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Valle D'Aosta 1 | NID 8572 - TSID 6369 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | RL Marche 1 | NID 8572 - TSID 24801 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 1 - TSID 4 | 2026-05-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 68.2 Mb/s | CANAL+ | NID 318 - TSID 11000 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 318 - TSID 12200 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 57.5 Mb/s | EUTELSAT 13 EAST | NID 318 - TSID 12300 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | Rai | NID 318 - TSID 12500 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | GCF/EHB13 Xp126 | NID 318 - TSID 12600 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 318 - TSID 13100 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | | NID 252 - TSID 500 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | Mediaset | NID 272 - TSID 1200 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | GCF/EHB13 Xp153 | NID 318 - TSID 15300 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 68.2 Mb/s | | NID 318 - TSID 15400 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | GCF/EHB13 Xp50 | NID 318 - TSID 5000 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 318 - TSID 5103 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | NOVA | NID 318 - TSID 5500 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | Telespazio Digital Platform | NID 318 - TSID 7000 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | EUTELSAT | NID 318 - TSID 7200 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | NOVA | NID 318 - TSID 7300 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | PolsatBox | NID 113 - TSID 7400 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 318 - TSID 8000 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | STN Network | NID 318 - TSID 9000 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 318 - TSID 9300 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.2 Mb/s | Digitalb Satellite | NID 366 - TSID 20300 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58 Mb/s | Digitalb Satellite | NID 366 - TSID 20500 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 43.6 Mb/s | EUTELSAT 16D | NID 366 - TSID 30400 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58 Mb/s | SRTV | NID 1 - TSID 200 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | T-Com Croatia | NID 64 - TSID 2 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | T-Com Croatia | NID 64 - TSID 3 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.3 Mb/s | | NID 366 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1039 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1040 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 47.9 Mb/s | | NID 1 - TSID 1041 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1002 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1010 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1012 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 1 - TSID 1022 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1023 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 42.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1025 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1066 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.8 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1068 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1 - TSID 1089 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 57.5 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1090 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1107 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | ASTRA 1 | NID 1 - TSID 1111 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 44 b/s | | NID 103 - TSID 103 | |
| Transport Stream | 4.9 kb/s | | NID 1 - TSID 621 | 2026-05-30 |
| Transport Stream | 44.4 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 9 | 2026-07-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | M7 Group | NID 3 - TSID 3202 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | | NID 3 - TSID 3216 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.1 Mb/s | M7 Group | NID 3 - TSID 3233 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 64.3 Mb/s | M7 Group | NID 3 - TSID 3234 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | Al Jazeera | NID 224 - TSID 1010 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | Al Jazeera | NID 224 - TSID 1050 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 38.7 Mb/s | Niger DTT | NID 111 - TSID 100 | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 1090 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.2 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2070 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2026-10-03 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | Arabsat-JMC | NID 702 - TSID 301 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | ARABSAT | NID 702 - TSID 505 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | Arabsat-JMC | NID 702 - TSID 2 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | IRIB | NID 3622 - TSID 101 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | | NID 702 - TSID 502 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 26 - TSID 26 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | BADR 8-BSS14 | NID 702 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | ARABSAT | NID 702 - TSID 509 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | Arabsat-JMC | NID 702 - TSID 506 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | ARABSAT | NID 702 - TSID 510 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 702 - TSID 5230 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 136 - TSID 26 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 50.1 Mb/s | | NID 2 - TSID 2061 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2065 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2105 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.1 Mb/s | | NID 2 - TSID 2116 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2093 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2095 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2101 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2102 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2103 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.1 Mb/s | | NID 2 - TSID 2020 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 2 - TSID 2023 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.6 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 637 b/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.3 kb/s | | NID 1450 - TSID 10701 | 2026-10-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 29.7 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-09-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.1 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.6 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 21.4 Mb/s | EXPRESS MEDIA | NID 702 - TSID 563 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 11.1 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.2 Mb/s | M-Network | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8.8 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 29.3 Mb/s | Geo TV Network | NID 1 - TSID 2 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.1 Mb/s | | NID 1455 - TSID 10703 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 35.9 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-28 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 364 b/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-09-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 14.2 Mb/s | DMG | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 29.3 Mb/s | Geo TV Network | NID 1 - TSID 2 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 10 - TSID 10 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | Tring | NID 926 - TSID 1010 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | ERT | NID 8492 - TSID 2 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | ERT | NID 8492 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | Orange | NID 167 - TSID 5228 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 717 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | RTRN_Kaluga | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 138 b/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.4 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.3 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.2 Mb/s | DVRC | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 204.6 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 661 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT-Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-09-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-09-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream | 4.4 Mb/s | | NID 1070 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.4 Mb/s | TURKSAT | NID 1070 - TSID 50902 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 14.5 Mb/s | TURKUVAZ | NID 1070 - TSID 43306 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 21 Mb/s | | NID 1070 - TSID 43307 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 32.3 Mb/s | TURKMEDYA | NID 1070 - TSID 43308 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | TRT | NID 1070 - TSID 40301 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | DEMIROREN MEDYA | NID 66 - TSID 3 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1070 - TSID 41005 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60401 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | TURKSAT | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | TRT | NID 1070 - TSID 41306 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | DEMIROREN MEDYA | NID 66 - TSID 7 | 2026-09-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | GUC TELEKOM | NID 1070 - TSID 41501 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 41902 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 1070 - TSID 42103 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.4 Mb/s | | NID 104 - TSID 104 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.5 Mb/s | network-1 | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 30.8 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | 0 | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 2.6 Mb/s | GAZPROM_SS | NID 1 - TSID 2 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.9 Mb/s | DTT - YAMAL | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 kb/s | DTT - XMAO | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8.5 Mb/s | DTT-Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.2 kb/s | DTT - Tyumen | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.7 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 770 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 112 b/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9.8 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 920 b/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.6 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5.7 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9.7 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.9 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-05-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.2 Mb/s | DTT - Russian Federation | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | | 2026-10-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 43.6 Mb/s | WNS TP-D04 | NID 4478 - TSID 4478 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | WNS TP-D03 | NID 5478 - TSID 5478 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | WNS TP-A01 | NID 9478 - TSID 9478 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1 - TSID 10 | 2026-10-05 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | Network | NID 1000 - TSID 500 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2040 | 2026-06-07 |
| Transport Stream | 4.1 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-07-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 45.7 kb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 51 - TSID 12 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.7 Mb/s | | NID 4 - TSID 11 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.1 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 99 - TSID 99 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 22.1 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 9 - TSID 9 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 25 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 35.5 Mb/s | | NID 28 - TSID 4 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 27.9 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 51 - TSID 14 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.4 Mb/s | | NID 1 - TSID 3 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 51 - TSID 13 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 27.9 Mb/s | | NID 164 - TSID 14 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 11.6 Mb/s | INDIA TV Network | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 253 b/s | | NID 9 - TSID 3 | |
| Transport Stream | 32 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.3 Mb/s | | NID 28 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4.7 kb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 492 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.7 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 51 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 21.3 Mb/s | | NID 9 - TSID 3 | 2026-09-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 18.6 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 601 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 36.5 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 43.6 Mb/s | | NID 20 - TSID 26 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 23.5 Mb/s | DBS | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 7.2 Mb/s | | NID 3626 - TSID 130 | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 74.4 Mb/s | | NID 1 - TSID 13 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Telenor | NID 70 - TSID 78 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 45.2 Mb/s | Telenor | NID 70 - TSID 20 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 22.4 Mb/s | Rai Way | NID 8572 - TSID 34816 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | Rai | NID 8572 - TSID 183 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 36.7 Mb/s | Rai | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.5 Mb/s | Rai | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | F | NID 8442 - TSID 2 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s | Rai | NID 8572 - TSID 133 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 24.9 Mb/s | F | NID 8442 - TSID 4 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 44.4 Mb/s | EUTELSAT | NID 110 - TSID 18 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 44.4 Mb/s | EUTELSAT | NID 110 - TSID 20 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 44.3 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 110 - TSID 17 | 2026-10-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.7 Mb/s | | NID 110 - TSID 16 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | | NID 1918 - TSID 40040 | 2026-10-06 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | TP - C06 | NID 1918 - TSID 40060 | 2026-10-06 |
