Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transzponder C8

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 37 37 7.01°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-02-10 23:02
7.0°W Nilesat 201 36830 272 241 7.06°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-02-28 10:00
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 388 365 7.34°W -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-03-03 22:13

Összes adás

Filtering and display options

21 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-03-02 14:19 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

7.0°W Eutelsat 7 West A 21 11353.51VC8MENADVB-S28PSK27500 5/6Eutelsat, 66.6 Mb/s 2048800
AVA TV HD Irak Általános Kódolatlan 1001 102 103 kur  101  102    2026-03-02 +
UTV Iraq HD Irak Általános Eutelsat Kódolatlan 1002 202 203  201  202    2026-03-02 +
Kurdistan 24 HD nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 1005 502 503 kur  501  502    2026-03-02 +
Kurdistan TV Egyesült Királyság Általános Kódolatlan 1007 702 703 kur
704 kur 
701  702    2026-03-02 +
Yemen Today Jemen Hírek Kódolatlan 1008 802 803 ara  801  802    2026-03-02 +
Zagros TV HD Irak Általános Eutelsat Kódolatlan 1009 902 903 eng
904 eng
2002 aac eng 
901  902    2026-03-02 +
Cira TV nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 1010 1002 1003 ara  1001  1002    2026-03-02 +
Ronahi TV nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 1011 1102 1103 ara  1101  1102    2026-03-02 +
Payam HD Irak Vegyes Kódolatlan 1012 1202 1203 kur
1204 
1201  1202    2026-03-02 +
Bangawaz nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 1013 1302 1303 ara  1301  1302    2026-03-02 +
Sat-7 Kids Törökország Gyermek Eutelsat Kódolatlan 1015 1502 1503 ara  1501  1502    2026-03-02 +
Sat 7 Ciprus Vallási Kódolatlan 1016 1602 1603 ara  1601  1602    2026-03-02 +
AlKarma Praise nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1017 1702 1703 ara  1701  1702    2026-03-02 +
Al Etejah TV Irak Általános Eutelsat Kódolatlan 1018 1802 1803  1801  1802    2026-03-02 +
Aryen TV nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1019 1902 1903  1901  1902    2026-03-02 +

Zarok TV Sorani Törökország Gyermek Kódolatlan 1021 2102 2103 kur
2104 kur 
2101  2102    2026-03-02 +
Radio Samar Sudan Eutelsat Kódolatlan 1027 2703  2701  2703    2026-03-02
Radio Salam Eutelsat Kódolatlan 1028 2803  2801  2803    2026-03-02
TWR Arabic إذاعة ح اعا Eutelsat Kódolatlan 1029 2903  2901  2903    2026-03-02
Radio 21 September Eutelsat Kódolatlan 1030 3003  3001  3003    2026-03-02
praisefm Global Eutelsat Kódolatlan 1035 3503  3501  3503    2026-03-02

Detailed transponder stream properties (11353.51 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
1001 102 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-03
1001 103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2026-03-03
1001 104 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-03-03
1002 202 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-03
1002 203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1005 502 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1005 503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-03
1005 504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2026-03-03
1007 702 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-03
1007 703 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1007 704 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1008 802 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1008 803 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1009 902 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-03
1009 903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1009 904 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1009 2002 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-03-03
1010 1002 AVC 3.2, Main 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 CBR Progressive 2026-03-03
1010 1003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1011 1102 AVC 4.1, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-03
1011 1103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1012 1202 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Progressive 2026-03-03
1012 1203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1012 1204 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1013 1302 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.250 25.000 CBR Progressive 2026-03-03
1013 1303 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-03
1015 1502 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1015 1503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1016 1602 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1016 1603 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1017 1702 AVC 3, Main 4:2:0 640 576 1.333 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1017 1703 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2026-03-03
1018 1802 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1018 1803 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1019 1902 AVC 3.2, Main 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 CBR Progressive 2026-03-03
1019 1903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1021 2102 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-03
1021 2103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-03-03
1021 2104 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-03-03
1027 2703 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1028 2803 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-03
1029 2903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1030 3003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-03
1035 3503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-03-03

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X