| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.14°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.91°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
5 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 36.0°E | Express AMU1
5
|
12380.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-22 19:30:55
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 32 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40012 | |
| 130 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40003 | |
| 131 | AVC video | Vidéo | 0,0 | IGEN | 40003 | |
| 132 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | IGEN | eng | 40003 |
| 140 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40004 | |
| 141 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 142 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 143 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 147 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 150 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40005 | |
| 151 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 152 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 158 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 160 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40006 | |
| 161 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 162 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 167 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 180 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40008 | |
| 181 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 182 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 187 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 188 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 190 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40009 | |
| 191 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 198 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 199 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 200 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40010 | |
| 201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 202 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 209 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 272 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40001 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 0,0 | IGEN | 40001, 40013 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | IGEN | eng | 40001, 40013 |
| 275 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | IGEN | 40001 | |
| 280 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | IGEN | eng | 40001, 40013 |
| 288 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40002 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 0,0 | IGEN | 40002 | |
| 290 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 0,0 | IGEN | por | 40002 |
| 291 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | IGEN | 40002 | |
| 296 | AC-3 Audio (por) | Audio | 0,0 | IGEN | por | 40002 |
| 545 | AVC video | Vidéo | 0,0 | IGEN | 40012 | |
| 546 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | IGEN | eng | 40012 |
| 547 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | IGEN | 40012 | |
| 552 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | IGEN | eng | 40012 |
| 560 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40013 | |
| 576 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40014 | |
| 592 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 40015 | |
| 889 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | IGEN | ||
| 1280 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1281 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40001 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40001 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40013 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40013 | |
| 1286 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1287 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1289 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40003 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40003 | |
| 1292 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1293 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1294 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1295 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1296 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1297 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40002 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40002 | |
| 1300 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1301 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1302 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1303 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1304 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1305 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40012 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEM | 40012 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






