Eutelsat 16D (16.0°E) Transzponder B02
16 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Frissítés: 2026-11-22 17:33:58
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,3 | NEM | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | | 1 |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 405,9 | NEM | | 1 |
| 201 | 0x00C9 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 197,0 | NEM | eng | 1 |
| 202 | 0x00CA | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 197,0 | NEM | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 179,0 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése