Eutelsat 16D (16.0°E) Transzponder F04
16 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Műhold |
Frekvencia |
Pol |
Txp |
Lefedettségi terület |
Szabvány |
Moduláció |
SR/FEC |
Hálózat, Bitráta |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3071.9 Kb/s | | NID 1 - TSID 2680 | 2024-11-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Frissítés: 2026-11-22 17:33:58
Rendezés :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NEM | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 1,1 | NEM | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | NEM | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,2 | NEM | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,2 | NEM | | |
| 1240 | 0x04D8 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | | 1 |
| 1241 | 0x04D9 | AVC video | Vidéo | 19 258,1 | IGEN | | 1 |
| 1242 | 0x04DA | MPEG-2 Audio (ger) | Audio | 397,8 | IGEN | ger | 1 |
| 1243 | 0x04DB | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 397,8 | IGEN | eng | 1 |
| 1244 | 0x04DC | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | IGEN | eng | 1 |
| 1245 | 0x04DD | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 397,8 | IGEN | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 613,9 | NEM | | |
Megjegyzéseid / módosításaid
Jelmagyarázat
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Képernyőkép megjelenítése