| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5°E | Al Yah 1 |
37393 | ![]() |
![]() |
84 | 76 | 52.53°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-14 17:47 |
Filtering and display options
9 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-14 17:47 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
11918.80 V | DVB-S2 | 16APSK | 2467 | 3/4 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12265.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12303.50 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12341.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12380.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12558.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 1739 | 3/4 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12594.80 V | DVB-S | QPSK | 29424 | 1/2 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12650.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 | 3/5 |
| 52.5°E | Al Yah 1
0
|
12657.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 | 3/5 |
Frissítés: 2026-11-20 15:02:29
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 17,6 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,5 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 32 | PMT | PMT | 12,5 | NEM | 1 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 6 959,1 | NEM | 207 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 6 961,6 | NEM | 205 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 6 981,7 | NEM | 206 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 6 966,7 | NEM | 208 | |
| 132 | MPEG-1 Audio (tuk, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,7 | NEM | tuk | 205 |
| 133 | MPEG-1 Audio (tuk, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,7 | NEM | tuk | 206 |
| 134 | MPEG-1 Audio (tuk) | Audio | 123,0 | NEM | tuk | 207 |
| 135 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 92,9 | NEM | eng | 207 |
| 136 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 97,9 | NEM | rus | 207 |
| 137 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 92,9 | NEM | fra | 207 |
| 138 | MPEG-1 Audio (chi, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 92,9 | NEM | chi | 207 |
| 139 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 90,3 | NEM | ara | 207 |
| 140 | MPEG-1 Audio (per, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 95,4 | NEM | per | 207 |
| 148 | MPEG-1 Audio (tkm, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NEM | tkm | 208 |
| 256 | MPEG-2 Audio (mul, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,0 | NEM | mul | 1 |
| 257 | MPEG-1 Audio (mis) | Audio | 256,0 | NEM | mis | 1 |
| 258 | MPEG-2 Audio (two, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 261,0 | NEM | two | 1 |
| 259 | MPEG-2 Audio (one, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,0 | NEM | one | 1 |
| 1005 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 205 | |
| 1006 | PMT | PMT | 12,5 | NEM | 206 | |
| 1007 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 207 | |
| 1008 | PMT | PMT | 12,5 | NEM | 208 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,2 | NEM | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 056,9 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





