| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
582 | 531 | 26.05°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
128 | 68 | 25.82°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-22 18:42 |
Filtering and display options
12 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 18:42 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
12035.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12041.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 4/5 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12044.80 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 2/3 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12046.80 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 3/5 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12048.80 H | DVB-S2 | QPSK | 125 | 3/4 |
Frissítés: 2026-11-22 18:28:30
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,1 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,7 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,2 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 22,7 | NEM | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 7 537,1 | IGEN | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 7 741,8 | IGEN | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 8 123,7 | IGEN | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 7 445,0 | IGEN | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 5 590,1 | IGEN | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 9 666,8 | IGEN | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 3 184,7 | IGEN | 1707 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 6 975,2 | IGEN | 1708 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,9 | IGEN | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,6 | IGEN | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | IGEN | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,8 | IGEN | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | IGEN | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | IGEN | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | IGEN | eng | 1707 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | IGEN | eng | 1708 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,9 | IGEN | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,6 | IGEN | ara | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | IGEN | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | IGEN | eng | 1701 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1707 | |
| 508 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 1708 | |
| 1101 | PMT | PMT | 7,8 | NEM | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 7,1 | NEM | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 7,8 | NEM | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 7,8 | NEM | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 7,1 | NEM | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 7,1 | NEM | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 7,1 | NEM | 1707 | |
| 1108 | PMT | PMT | 7,8 | NEM | 1708 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 26,2 | NEM | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 164,8 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






