| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.14°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.91°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
31 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 36.0°E | Express AMU1
31
|
12476.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-22 19:30:55
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,9 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,9 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 9,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 56,3 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 371,5 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 272 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 701 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 1 907,0 | IGEN | 701 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,3 | IGEN | por | 701 |
| 288 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 702 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 1 322,8 | IGEN | 702 | |
| 290 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,6 | IGEN | fra | 702 |
| 304 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 703 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 311,8 | IGEN | 703 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | IGEN | eng | 703 |
| 320 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 704 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 957,8 | IGEN | 704 | |
| 322 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | IGEN | eng | 704 |
| 336 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 705 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 1 164,0 | IGEN | 705 | |
| 338 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,6 | IGEN | 705 | |
| 352 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 706 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 899,8 | IGEN | 706, 732 | |
| 354 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,9 | IGEN | eng | 706, 732 |
| 368 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 707 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 831,9 | IGEN | 707 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,6 | IGEN | 707 | |
| 384 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 708 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 724,5 | IGEN | 708 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,3 | IGEN | fra | 708 |
| 400 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 709 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 1 512,2 | IGEN | 709 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,6 | IGEN | fra | 709 |
| 512 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 710 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 919,7 | IGEN | 710 | |
| 514 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | IGEN | eng | 710 |
| 544 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 712 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 605,5 | IGEN | 712 | |
| 546 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 197,9 | IGEN | fra | 712 |
| 560 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 713 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 534,1 | IGEN | 713 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,3 | IGEN | fra | 713 |
| 576 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 714 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 757,5 | IGEN | 714 | |
| 578 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 714 |
| 592 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 715 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 1 180,4 | IGEN | 715 | |
| 594 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | IGEN | eng | 715 |
| 608 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 716 | |
| 609 | AVC video | Vidéo | 2 074,1 | IGEN | 716 | |
| 610 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,6 | IGEN | por | 716 |
| 624 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 717 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 1 081,3 | IGEN | 717 | |
| 626 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,6 | IGEN | por | 717 |
| 640 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 718 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 575,0 | IGEN | 718 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 199,0 | IGEN | por | 718 |
| 656 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 719 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 862,4 | IGEN | 719 | |
| 658 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,0 | IGEN | eng | 719 |
| 768 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 720 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 625,4 | IGEN | 720 | |
| 770 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 720 |
| 784 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 721 | |
| 785 | AVC video | Vidéo | 1 172,2 | IGEN | 721, 731 | |
| 786 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | IGEN | eng | 721, 731 |
| 794 | Teletext (por, Teletext subtitles) | Autre | 75,5 | IGEN | por | 721, 731 |
| 795 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,7 | IGEN | 721, 731 | |
| 800 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 722 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 902,6 | IGEN | 722 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,6 | IGEN | por | 722 |
| 816 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 723 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 1 391,1 | IGEN | 723 | |
| 818 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,6 | IGEN | por | 723 |
| 832 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 724 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 1 428,8 | IGEN | 724 | |
| 834 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | IGEN | eng | 724 |
| 848 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 725 | |
| 849 | AVC video | Vidéo | 512,9 | IGEN | 725 | |
| 850 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 135,5 | IGEN | por | 725 |
| 864 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 726 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 908,4 | IGEN | 726 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,6 | IGEN | por | 726 |
| 880 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 727 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 836,7 | IGEN | 727 | |
| 882 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,3 | IGEN | por | 727 |
| 1040 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 731 | |
| 1056 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 732 | |
| 1106 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 751 | |
| 1107 | MPEG-1 Audio | Audio | 201,0 | IGEN | 751 | |
| 1108 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 752 | |
| 1109 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | IGEN | 752 | |
| 1110 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 753 | |
| 1111 | MPEG-1 Audio | Audio | 200,7 | IGEN | 753 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2 348,5 | NEM | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 277,2 | NEM | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 713 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 713 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 18,9 | NEM | 726 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | NEM | 726 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 709 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 709 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 37,7 | NEM | 703 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 60,0 | NEM | 703 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 708 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 708 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | NEM | 706 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 48,7 | NEM | 706 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 712 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 712 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | NEM | 707 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 37,7 | NEM | 707 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 44,9 | NEM | 720 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 75,5 | NEM | 720 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 717 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 717 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 716 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 716 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 18,9 | NEM | 725 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | NEM | 725 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | NEM | 714 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 52,8 | NEM | 714 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 702 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | NEM | 702 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 718 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | NEM | 718 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 29,8 | NEM | 724 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 48,7 | NEM | 724 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 37,4 | NEM | 701 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 67,6 | NEM | 701 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 751 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 751 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 49,1 | NEM | 710 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 86,8 | NEM | 710 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 34,0 | NEM | 715 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 56,3 | NEM | 715 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 29,8 | NEM | 719 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 52,8 | NEM | 719 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 705 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 705 | |
| 1326 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 753 | |
| 1327 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 753 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 731 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | NEM | 731 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | NEM | 721 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 48,7 | NEM | 721 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 723 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | NEM | 723 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 18,9 | NEM | 727 | |
| 1335 | Irdeto ECM | Autre | 26,1 | NEM | 727 | |
| 1336 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 722 | |
| 1337 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | NEM | 722 | |
| 1338 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 704 | |
| 1339 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 704 | |
| 1340 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 732 | |
| 1341 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 732 | |
| 1342 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 752 | |
| 1343 | Irdeto ECM | Autre | 11,3 | NEM | 752 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 097,1 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






