| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.14°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.91°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
27 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 36.0°E | Express AMU1
27
|
12361.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-22 19:30:55
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,9 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,3 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 9,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 61,8 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 365,2 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NEM | ||
| 272 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2701 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 1 237,8 | IGEN | 2701 | |
| 274 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | IGEN | 2701 | |
| 288 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2702 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 984,3 | IGEN | 2702 | |
| 290 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,1 | IGEN | eng | 2702 |
| 304 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2703 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 871,8 | IGEN | 2703 | |
| 306 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,7 | IGEN | 2703 | |
| 320 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2704 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 861,9 | IGEN | 2704 | |
| 322 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,7 | IGEN | 2704 | |
| 336 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2705 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 499,6 | IGEN | 2705 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,3 | IGEN | fra | 2705 |
| 352 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2706 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 1 008,6 | IGEN | 2706 | |
| 354 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | IGEN | 2706 | |
| 368 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2707 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 885,8 | IGEN | 2707 | |
| 370 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,3 | IGEN | por | 2707 |
| 384 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2708 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 1 226,7 | IGEN | 2708 | |
| 386 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,1 | IGEN | 2708 | |
| 400 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2709 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 784,8 | IGEN | 2709 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 2709 |
| 512 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2710 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 1 142,6 | IGEN | 2710 | |
| 514 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,7 | IGEN | 2710 | |
| 528 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2711 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 974,8 | IGEN | 2711 | |
| 530 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | IGEN | 2711 | |
| 544 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2712 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 880,8 | IGEN | 2712 | |
| 546 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | IGEN | eng | 2712 |
| 560 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2713 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 1 415,9 | IGEN | 2713 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | IGEN | eng | 2713 |
| 576 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2714 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 805,0 | IGEN | 2714 | |
| 578 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,3 | IGEN | por | 2714 |
| 592 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2715 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 1 517,7 | IGEN | 2715 | |
| 594 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,3 | IGEN | por | 2715 |
| 608 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2716 | |
| 609 | AVC video | Vidéo | 606,3 | IGEN | 2716 | |
| 610 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,7 | IGEN | por | 2716 |
| 624 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2717 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 1 090,7 | IGEN | 2717 | |
| 626 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 2717 |
| 640 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2718 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 802,1 | IGEN | 2718 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,7 | IGEN | por | 2718 |
| 656 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2719 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 805,8 | IGEN | 2719 | |
| 658 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | IGEN | eng | 2719 |
| 784 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2721 | |
| 785 | AVC video | Vidéo | 805,0 | IGEN | 2721 | |
| 786 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,7 | IGEN | 2721 | |
| 800 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2722 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 1 212,2 | IGEN | 2722 | |
| 802 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,7 | IGEN | 2722 | |
| 816 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2723 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 987,2 | IGEN | 2723, 2731 | |
| 818 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | IGEN | eng | 2723, 2731 |
| 826 | Teletext (por, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,0 | IGEN | por | 2723, 2731 |
| 832 | PMT | PMT | 10,3 | NEM | 2724 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 1 794,3 | IGEN | 2724 | |
| 834 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,3 | IGEN | fra | 2724 |
| 848 | PMT | PMT | 10,3 | NEM | 2725 | |
| 849 | AVC video | Vidéo | 1 804,1 | IGEN | 2725 | |
| 850 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,7 | IGEN | fra | 2725 |
| 864 | PMT | PMT | 10,3 | NEM | 2726 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 522,2 | IGEN | 2726 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,3 | IGEN | fra | 2726 |
| 880 | PMT | PMT | 10,3 | NEM | 2727 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 1 471,9 | IGEN | 2727 | |
| 882 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,7 | IGEN | fra | 2727 |
| 1040 | PMT | PMT | 9,9 | NEM | 2731 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 781,1 | NEM | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 218,9 | NEM | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2701 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEM | 2701 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 22,7 | NEM | 2710 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 37,9 | NEM | 2710 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEM | 2704 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 41,2 | NEM | 2704 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2708 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEM | 2708 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2722 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEM | 2722 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | NEM | 2706 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | NEM | 2706 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NEM | 2721 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 22,7 | NEM | 2721 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | NEM | 2711 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 41,6 | NEM | 2711 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2717 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | NEM | 2717 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2716 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | NEM | 2716 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | NEM | 2703 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 41,6 | NEM | 2703 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2727 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEM | 2727 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 22,7 | NEM | 2719 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NEM | 2719 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | NEM | 2709 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 41,6 | NEM | 2709 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 34,2 | NEM | 2705 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 52,8 | NEM | 2705 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2714 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEM | 2714 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2715 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEM | 2715 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2712 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEM | 2712 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 7,8 | NEM | 2724 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2724 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NEM | 2731 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | NEM | 2731 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | NEM | 2723 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 52,8 | NEM | 2723 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NEM | 2725 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 19,0 | NEM | 2725 | |
| 1326 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2718 | |
| 1327 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | NEM | 2718 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 7,4 | NEM | 2707 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 7,4 | NEM | 2707 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NEM | 2726 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | NEM | 2726 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2713 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEM | 2713 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | NEM | 2702 | |
| 1335 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | NEM | 2702 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 640,0 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





