| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.14°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.91°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
30 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 36.0°E | Express AMU1
30
|
12399.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-22 19:30:55
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,0 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,8 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 11,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 57,9 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 370,0 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEM | ||
| 272 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26001 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 1 241,4 | IGEN | 26001 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 104,5 | IGEN | eng | 26001 |
| 288 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26002 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 516,0 | IGEN | 26002 | |
| 290 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 200,3 | IGEN | fra | 26002 |
| 304 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 515,5 | IGEN | 26003 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,8 | IGEN | eng | 26003 |
| 320 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26004 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 1 053,9 | IGEN | 26004 | |
| 322 | MPEG-2 Audio | Audio | 200,7 | IGEN | 26004 | |
| 336 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26005 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 1 243,6 | IGEN | 26005 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,5 | IGEN | eng | 26005 |
| 352 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 823,0 | IGEN | 26006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 203,0 | IGEN | eng | 26006 |
| 368 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26007 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 758,7 | IGEN | 26007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,0 | IGEN | 26007 | |
| 384 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26008 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 920,6 | IGEN | 26008 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 193,9 | IGEN | fra | 26008 |
| 400 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26009 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 1 716,3 | IGEN | 26009 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,8 | IGEN | eng | 26009 |
| 512 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26010 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 1 397,8 | IGEN | 26010, 26014 | |
| 514 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,2 | IGEN | eng | 26010, 26014 |
| 528 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 2 366,8 | IGEN | 26011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,0 | IGEN | fra | 26011 |
| 544 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26012 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 724,5 | IGEN | 26012 | |
| 546 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,9 | IGEN | fra | 26012 |
| 560 | PMT | PMT | 10,9 | NEM | 26013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 847,2 | IGEN | 26013 | |
| 562 | MPEG-2 Audio | Audio | 200,7 | IGEN | 26013 | |
| 576 | PMT | PMT | 10,9 | NEM | 26014 | |
| 592 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26015 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 1 094,0 | IGEN | 26015 | |
| 594 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,8 | IGEN | eng | 26015 |
| 608 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26016 | |
| 609 | AVC video | Vidéo | 1 013,7 | IGEN | 26016 | |
| 610 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 26016 |
| 624 | PMT | PMT | 10,9 | NEM | 26017 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 986,8 | IGEN | 26017 | |
| 626 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,6 | IGEN | eng | 26017 |
| 640 | PMT | PMT | 10,9 | NEM | 26018 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 1 169,7 | IGEN | 26018 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 194,8 | IGEN | eng | 26018 |
| 656 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26019 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 728,6 | IGEN | 26019 | |
| 658 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,2 | IGEN | eng | 26019 |
| 768 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26020 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 689,8 | IGEN | 26020 | |
| 770 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,1 | IGEN | eng | 26020 |
| 784 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26021 | |
| 785 | AVC video | Vidéo | 658,3 | IGEN | 26021 | |
| 786 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,0 | IGEN | 26021 | |
| 800 | PMT | PMT | 10,5 | NEM | 26022 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 1 657,9 | IGEN | 26022 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 194,8 | IGEN | por | 26022 |
| 816 | PMT | PMT | 10,0 | NEM | 26023 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 713,5 | IGEN | 26023 | |
| 818 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,5 | IGEN | 26023 | |
| 832 | PMT | PMT | 9,6 | NEM | 26024 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 771,0 | IGEN | 26024, 26032 | |
| 834 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 26024, 26032 |
| 848 | PMT | PMT | 9,1 | NEM | 26025 | |
| 849 | AVC video | Vidéo | 671,1 | IGEN | 26025 | |
| 850 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 200,3 | IGEN | fra | 26025 |
| 864 | PMT | PMT | 9,6 | NEM | 26026 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 495,0 | IGEN | 26026, 26033 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 193,9 | IGEN | fra | 26026, 26033 |
| 880 | PMT | PMT | 9,1 | NEM | 26027 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 1 123,2 | IGEN | 26027 | |
| 882 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,6 | IGEN | eng | 26027 |
| 1056 | PMT | PMT | 9,6 | NEM | 26032 | |
| 1072 | PMT | PMT | 8,7 | NEM | 26033 | |
| 1106 | PMT | PMT | 9,6 | NEM | 26051 | |
| 1107 | MPEG-1 Audio | Audio | 197,1 | IGEN | 26051 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 331,2 | NEM | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 276,0 | NEM | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 26022 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 19,2 | NEM | 26022 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 37,4 | NEM | 26024 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 62,5 | NEM | 26024 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 36,0 | NEM | 26010 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 52,0 | NEM | 26010 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 36,5 | NEM | 26027 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 57,0 | NEM | 26027 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 15,5 | NEM | 26019 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 23,3 | NEM | 26019 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 19,6 | NEM | 26032 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | NEM | 26032 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | NEM | 26012 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 10,9 | NEM | 26012 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 28,3 | NEM | 26014 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 50,6 | NEM | 26014 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 44,7 | NEM | 26011 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 79,8 | NEM | 26011 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | NEM | 26017 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 21,9 | NEM | 26017 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 46,1 | NEM | 26026 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 82,1 | NEM | 26026 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | NEM | 26009 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 20,5 | NEM | 26009 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 41,5 | NEM | 26033 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 74,8 | NEM | 26033 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 35,6 | NEM | 26008 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 56,1 | NEM | 26008 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 8,2 | NEM | 26025 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 7,8 | NEM | 26025 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 44,7 | NEM | 26002 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 80,8 | NEM | 26002 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 10,9 | NEM | 26005 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 16,4 | NEM | 26005 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 29,2 | NEM | 26006 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 40,6 | NEM | 26006 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 15,5 | NEM | 26015 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEM | 26015 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | NEM | 26007 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 16,0 | NEM | 26007 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NEM | 26013 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 26013 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 23,3 | NEM | 26004 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 38,3 | NEM | 26004 | |
| 1326 | Irdeto ECM | Autre | 8,2 | NEM | 26021 | |
| 1327 | Irdeto ECM | Autre | 11,9 | NEM | 26021 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 52,0 | NEM | 26023 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 50,2 | NEM | 26023 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 16,4 | NEM | 26018 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 21,4 | NEM | 26018 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 28,3 | NEM | 26003 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 53,4 | NEM | 26003 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 16,4 | NEM | 26016 | |
| 1335 | Irdeto ECM | Autre | 21,4 | NEM | 26016 | |
| 1336 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NEM | 26051 | |
| 1337 | Irdeto ECM | Autre | 19,6 | NEM | 26051 | |
| 1338 | Irdeto ECM | Autre | 19,2 | NEM | 26020 | |
| 1339 | Irdeto ECM | Autre | 25,5 | NEM | 26020 | |
| 1340 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NEM | 26001 | |
| 1341 | Irdeto ECM | Autre | 55,2 | NEM | 26001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 370,5 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






