| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.14°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.91°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
33 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 36.0°E | Express AMU1
33
|
12437.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-22 19:30:55
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,7 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,1 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 9,7 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 58,4 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 368,1 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NEM | ||
| 288 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22002 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 1 245,4 | IGEN | 22002 | |
| 290 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | IGEN | 22002 | |
| 304 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 565,6 | IGEN | 22003 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | IGEN | eng | 22003 |
| 336 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22005 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 1 549,1 | IGEN | 22005 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22005 |
| 352 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 1 030,5 | IGEN | 22006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio (por, clean effects) | Audio | 198,5 | IGEN | por | 22006 |
| 368 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22007 | |
| 369 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 914,4 | NEM | 22007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NEM | 22007 | |
| 384 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22008 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 1 149,9 | IGEN | 22008 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,8 | IGEN | eng | 22008 |
| 400 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22009 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 1 111,0 | IGEN | 22009 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,8 | IGEN | eng | 22009 |
| 528 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 1 229,7 | IGEN | 22011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22011 |
| 560 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 921,9 | IGEN | 22013, 22031 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22013, 22031 |
| 576 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22014 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 1 791,0 | IGEN | 22014 | |
| 578 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22014 |
| 592 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22015 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 533,2 | IGEN | 22015 | |
| 594 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,5 | IGEN | por | 22015 |
| 624 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22017 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 511,1 | IGEN | 22017 | |
| 626 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,1 | IGEN | eng | 22017 |
| 640 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22018 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 852,2 | IGEN | 22018 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,8 | IGEN | por | 22018 |
| 656 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22019 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 1 279,9 | IGEN | 22019, 22032 | |
| 658 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,1 | IGEN | eng | 22019, 22032 |
| 768 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22020 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 1 217,7 | IGEN | 22020, 22033 | |
| 770 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,8 | IGEN | eng | 22020, 22033 |
| 800 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22022 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 987,4 | IGEN | 22022 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | IGEN | eng | 22022 |
| 816 | PMT | PMT | 10,1 | NEM | 22023 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 1 182,9 | IGEN | 22023 | |
| 818 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22023 |
| 827 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | IGEN | 22023 | |
| 832 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22024 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 514,9 | IGEN | 22024 | |
| 834 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22024 |
| 848 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22025 | |
| 849 | AVC video | Vidéo | 1 386,9 | IGEN | 22025 | |
| 850 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,2 | IGEN | eng | 22025 |
| 864 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22026 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 584,9 | IGEN | 22026 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22026 |
| 880 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22027 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 1 112,8 | IGEN | 22027 | |
| 882 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,5 | IGEN | 22027 | |
| 896 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22028 | |
| 897 | AVC video | Vidéo | 499,1 | IGEN | 22028 | |
| 898 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22028 |
| 912 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22029 | |
| 913 | AVC video | Vidéo | 827,5 | IGEN | 22029 | |
| 914 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | IGEN | eng | 22029 |
| 1040 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22031 | |
| 1056 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22032 | |
| 1072 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22033 | |
| 1106 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22151 | |
| 1108 | PMT | PMT | 9,7 | NEM | 22152 | |
| 1109 | MPEG-1 Audio | Audio | 141,2 | IGEN | 22152 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 152,9 | NEM | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 295,1 | NEM | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEM | 22024 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEM | 22024 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 30,0 | NEM | 22022 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 48,7 | NEM | 22022 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22025 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 22,5 | NEM | 22025 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEM | 22033 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22033 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEM | 22032 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22032 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEM | 22031 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22031 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEM | 22009 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 41,2 | NEM | 22009 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 22,5 | NEM | 22008 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 33,7 | NEM | 22008 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 30,0 | NEM | 22005 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 48,7 | NEM | 22005 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 33,7 | NEM | 22026 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 56,5 | NEM | 22026 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 33,7 | NEM | 22029 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 56,2 | NEM | 22029 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22006 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEM | 22006 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEM | 22013 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 44,9 | NEM | 22013 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 37,8 | NEM | 22011 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 67,8 | NEM | 22011 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEM | 22027 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22027 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22014 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEM | 22014 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEM | 22020 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 41,2 | NEM | 22020 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 33,7 | NEM | 22019 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 56,2 | NEM | 22019 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 22017 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 22017 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 22028 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEM | 22028 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 22,5 | NEM | 22003 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 33,7 | NEM | 22003 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEM | 22152 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22152 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEM | 22015 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NEM | 22015 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | NEM | 22018 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEM | 22018 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 26,2 | NEM | 22002 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 41,2 | NEM | 22002 | |
| 1336 | Irdeto ECM | Autre | 41,2 | NEM | 22023 | |
| 1337 | Irdeto ECM | Autre | 67,8 | NEM | 22023 | |
| 1347 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | NEM | 22151 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 472,6 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






