| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
582 | 531 | 26.05°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
128 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-22 18:42 |
Filtering and display options
19 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 18:42 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 26.0°E | Badr 8
3
|
11842.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
12643.90 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Frissítés: 2026-11-22 18:28:30
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0) ONT) | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 217 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 17 | |
| 218 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 18 | |
| 220 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 20 | |
| 224 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 24 | |
| 226 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 26 | |
| 227 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 27 | |
| 228 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 28 | |
| 400 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 15 | |
| 500 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 16 | |
| 800 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 14 | |
| 1100 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 1100 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEM | 1100 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1100 | |
| 1200 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 1200 | |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEM | 1200 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 1200 | |
| 2111 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 11 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 11 | |
| 2121 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 12 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 12 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEM | 13 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 13 | |
| 2141 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2142 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2151 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2152 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2161 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEM | 16 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 16 | |
| 2171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 17 | |
| 2172 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 17 | |
| 2181 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2182 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2201 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 20 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 20 | |
| 2241 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEM | ||
| 2261 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | NEM | 27 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 27 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 28 | |
| 3300 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 3300 | |
| 3320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 3300 | |
| 5000 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 12 | |
| 5019 | PMT | PMT | 0,0 | NEM | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






