Express AMU1 (36.0°E)

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
36.0°E Express AMU1 41191 283 16 36.14°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-11-22 20:05
36.0°E Eutelsat 36D 59346 36 15 35.91°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-11-07 10:33

TV

Filtering and display options

211 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-22 20:05 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

36.0°E Express AMU1 4 11728.10 VEA1Fixed 2DVB-S2QPSK275003/4 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.9 Mb/sNID 878 - TSID 655052026-11-09
colorbar EUTELSAT Irdeto 2 1 1012 1013 aac 1011  1012    2026-11-09
Salvation TV Nigéria Vallási ViewMedia Kódolatlan 2 1021 1023 eng 1020  1021    2026-11-19 +

EMCI TV Franciaország Vallási Kódolatlan 21 1211 1212 aac fra 1210  1211    2026-07-07 +
Dieu TV Franciaország Vallási Katapy Kódolatlan 22 1221 1222 aac fra 1220  1221    2026-07-07 +
36.0°E Express AMU1 26 12073.30 VEA19Fixed 2DVB-S2QPSK275003/4 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.8 Mb/sNID 878 - TSID 654432026-11-21
ETVE MCK Irdeto 2 43003 305 306 eng 304  305    2026-11-21
Tiwa MCK Irdeto 2 43004 321 322 320  321    2026-11-21
ABBAY MCK Irdeto 2 43005 337 338 336  337    2026-11-21
NBC E MCK Irdeto 2 43006 353 354 352  353    2026-11-21
ADBN MCK Irdeto 2 43007 369 370 368  369    2026-11-21
Wed MCK Irdeto 2 43008 385 386 eng 384  385    2026-11-21
EOTC MCK Irdeto 2 43009 401 402 400  401    2026-11-21
Marsi MCK Irdeto 2 43010 513 514 512  513    2026-11-21
Nesih MCK Irdeto 2 43011 529 530 528  529    2026-11-21
Globl MCK Irdeto 2 43012 545 546 544  545    2026-11-21
RTP N MCK Irdeto 2 43013 561 562 por 560  561    2026-11-21
ISLAM MCK Irdeto 2 43014 577 578 eng 576  577    2026-11-21
Famly MCK Irdeto 2 43015 593 594 592  593    2026-11-21
Adom MCK Irdeto 2 43016 609 610 eng 608  609    2026-11-21
SCITY MCK Irdeto 2 43017 625 626 624  625    2026-11-21
Joy P MCK Irdeto 2 43018 641 642 eng 640  641    2026-11-21
Sunna MCK Irdeto 2 43019 657 658 656  657    2026-11-21
ETV N MCK Irdeto 2 43020 769 770 768  769    2026-11-21
Amhra MCK Irdeto 2 43022 801 802 eng 800  801    2026-11-21
NTA I MCK Irdeto 2 43023 817 818 eng 816  817    2026-11-21
TVPar MCK Irdeto 2 43024 833 834 832  833    2026-11-21
EWTN MCK Irdeto 2 43026 865 866 eng 864  865    2026-11-21
RTPm MCK Irdeto 2 43027 881 882 por 880  881    2026-11-21
C+Mag MCK Irdeto 2 43029 913 914 fra 912  913    2026-11-21
NBStv MCK Irdeto 2 43030 1025 1026 eng 1024  1025    2026-11-21
SCity MCK Irdeto 2 43031 625 626 1040  625    2026-11-21
36.0°E Express AMU1 13 12130.80 HEA22Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-20
Transport Stream - SIS - CCMn/aNID 878 - TSID 654282025-02-22
TV SuperSport 11 Africa Dél-Afrikai köztársaság Sport Multichoice Africa Irdeto 2 2801 111 112 eng 110  111    2025-02-22 +
TV SuperSport 12 Africa Dél-Afrikai köztársaság Sport Multichoice Africa Irdeto 2 2802 121 122 eng 120  121    2025-02-22 +
Evnt1 MCK Irdeto 2 2805 151 152 eng 150  151    2025-02-22
BBN MCK Irdeto 2 2806 161 162 eng 160  161    2025-02-22
TV M-Net Movies Premiere Africa West Dél-Afrikai köztársaság Filmek Multichoice Africa Irdeto 2 2807 171 172 eng
173 eng
170  171  176  2025-02-22 +
TV M-Net Movies Smile Africa Dél-Afrikai köztársaság Filmek Multichoice Africa Irdeto 2 2808 181 182 eng
183 eng
180  181  186  2025-02-22 +
Super MCK Irdeto 2 2809 191 192 eng
193 eng
190  191  196  2025-02-22
NM7 MCK Irdeto 2 2810 201 202 eng 200  201  206  2025-02-22
TV WWE Network USA Szórakozás Multichoice Africa Irdeto 2 2813 331 332 eng
333
330  331    2025-02-22 +
AKS MCK Irdeto 2 2814 341 342 eng
343
340  341    2025-02-22
WWE P Multichoice Africa Irdeto 2 2817 331 332 eng
333
370  331    2025-02-22
Prime MCK Irdeto 2 2819 391 392 eng
393
390  391  396  2025-02-22
Evnt4 MCK Irdeto 2 2820 401 402 eng
403 eng
400  401    2025-02-22
36.0°E Express AMU1 13 12207.60 HEA26Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.2 Mb/sNID 878 - TSID 654252026-04-07
Pearl MCK Irdeto 2 25001 273 274 eng
275 eng
272  273  282  2026-04-07
WE TV India Szórakozás MCK Irdeto 2 25002 289 290 288  289    2026-04-07 +
TBN MCK Irdeto 2 25003 305 306 304  305    2026-11-22
RTV MCK Irdeto 2 25004 321 322 320  321    2026-04-07
ONTV MCK Irdeto 2 25005 337 338 eng 336  337    2026-04-07
TVC MCK Irdeto 2 25006 353 354 352  353    2026-04-07
KBC Egyesült Királyság Általános MCK Irdeto 2 25008 385 386 384  385    2026-04-07 +
Sfari MCK Irdeto 2 25009 401 402 400  401    2026-04-07
WAPTV MCK Irdeto 2 25010 513 514 eng 512  513    2026-04-07
Zee A MCK Irdeto 2 25011 529 530
531
528  529    2026-04-07
DsnyJ MCK Irdeto 2 25012 545 546 eng 544  545    2026-04-07
Kameme TV HD Kenya Általános MCK Irdeto 2 25013 561 562 eng 560  561    2026-04-07 +
ZEE A MCK Irdeto 2 25014 529 530
531
576  529    2026-04-07
36.0°E Express AMU1 13 12303.50 VEA31Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCMn/aNID 878 - TSID 654202025-02-23
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés
ZNBC Zambia Általános Multichoice Africa Irdeto 2 20001 273 274 eng 272  273    2025-02-23 +
Dream MCK Irdeto 2 20002 289 290 eng 288  289    2025-02-23
TV Sucesso Mozambik Szórakozás Multichoice Africa Irdeto 2 20003 305 306 304  305    2025-02-23 +
204 MCK Irdeto 2 20004 321 322 320  321    2025-02-23
VL7 MCK Irdeto 2 20005 337 338 eng 336  337    2025-02-23
ZNBC 2 Zambia Általános Multichoice Africa Irdeto 2 20006 353 354 eng 352  353    2025-02-23 +
Arise News

Egyesült Királyság Hírek Multichoice Africa Irdeto 2 20007 369 370 eng 368  369    2025-02-23 +
TV Rok 2 Nigéria Vegyes Multichoice Africa Irdeto 2 20008 385 386 384  385    2025-02-23 +
Kessb MCK Irdeto 2 20009 401 402 eng 400  401    2025-02-23
Gospel TV nem meghatározott Vegyes Multichoice Africa Irdeto 2 20010 513 514 512  513    2025-02-23 +
TV Rok 3 Nigéria Vegyes Multichoice Africa Irdeto 2 20011 529 530 528  529    2025-02-23 +
SSBC MCK Irdeto 2 20012 545 546 544  545    2025-02-23
DREAM Multichoice Africa Irdeto 2 20013 289 290 eng 560  289    2025-02-23
36.0°E Express AMU1 14 12322.60 HEA32Fixed 2DVB-S2QPSK275003/4 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.9 Mb/sNID 878 - TSID 654302026-11-01
MM+W HD MCK Irdeto 2 3001 273 274 eng
275 eng
280 eng
38  273  282  2026-11-01
MMStaHD MCK Irdeto 2 3002 289 290 eng
296 eng
288  289  298  2026-11-01
TENISHD MCK Irdeto 2 3003 305 306 eng
312 eng
304  305    2026-11-01
MNetEHD MCK Irdeto 2 3004 321 322 eng
328 eng
320  321  330  2026-11-01
Foot+HD MCK Irdeto 2 3006 353 354 eng
355
360 eng
352  353    2026-11-01
SwahilHD MCK Irdeto 2 3007 369 370
371
368  369    2026-11-09
SS Events old MCK Irdeto 2 3008 385 386 eng
387
393 eng
384  385    2026-11-09
TenisHD MCK Irdeto 2 3009 305 306 eng
312 eng
33  305    2026-11-01
TENSPHD MCK Irdeto 2 3010 305 306 eng
312 eng
34  305    2026-11-01
MMLeg HD MCK Irdeto 2 3011 529 530
536 eng
528  529  570  2026-11-01
MM+E HD MCK Irdeto 2 3012 545 546 eng
547 eng
552 eng
544  545  554  2026-11-01
PREMLHD MCK Irdeto 2 3013 561 562 eng
565
568 eng
560  561    2026-11-01
PREMPHD MCK Irdeto 2 3014 561 562 eng
568 eng
576  561    2026-11-01
ODS VOD Nano MCK Kódolatlan 31010 3046 3045 3010  8191    2026-05-15
36.0°E Express AMU1 27 12361.00 HEA34Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.9 Mb/sNID 878 - TSID 654272026-11-22
Inoroo TV Kenya Általános Multichoice Africa Irdeto 2 2701 273 274 272  273    2026-11-22 +
Spark TV Uganda Szórakozás Multichoice Africa Irdeto 2 2702 289 290 eng 288  289    2026-11-22 +
Trybe Nigéria Szórakozás Multichoice Africa Irdeto 2 2703 305 306 304  305    2026-11-22 +
TV 47 Kenya Általános Multichoice Africa Irdeto 2 2704 321 322 320  321    2026-11-22 +
Zacu MCK Irdeto 2 2705 337 338 fra 336  337    2026-11-22
Oromia TV Etiópia Általános Multichoice Africa Irdeto 2 2706 353 354 352  353    2026-11-22 +
JJW MCK Irdeto 2 2707 369 370 por 368  369    2026-11-22
AREWA24 Nigéria Vegyes Multichoice Africa Irdeto 2 2708 385 386 384  385    2026-11-22 +
TV West (Uganda) Uganda Általános Multichoice Africa Irdeto 2 2709 401 402 eng 400  401    2026-11-22 +
Kass TV Kenya Általános Multichoice Africa Irdeto 2 2710 513 514 512  513    2026-11-22 +
Televista Nigéria Sorozatok Multichoice Africa Irdeto 2 2711 529 530 528  529    2026-11-22 +
BBS TV Uganda Vegyes Multichoice Africa Irdeto 2 2712 545 546 eng 544  545    2026-11-22 +
Pent MCK Irdeto 2 2713 561 562 eng 560  561    2026-11-22
CARTO MCK Irdeto 2 2714 577 578 por 576  577    2026-11-22
DsnJ P MCK Irdeto 2 2715 593 594 por 592  593    2026-11-22
VinTV MCK Irdeto 2 2716 609 610 por 608  609    2026-11-22
StarM MCK Irdeto 2 2717 625 626 eng 624  625    2026-11-22
TToca MCK Irdeto 2 2718 641 642 por 640  641    2026-11-22
RNews MCK Irdeto 2 2719 657 658 eng 656  657    2026-11-22
TLN MCK Irdeto 2 2721 785 786 784  785    2026-11-22
AFRO P MCK Irdeto 2 2722 801 802 800  801    2026-11-22
FOOD MCK Irdeto 2 2723 817 818 eng 816  817  826  2026-11-22
C+ S3 MCK Irdeto 2 2724 833 834 fra 832  833    2026-11-22
FR2 MCK Irdeto 2 2725 849 850 fra 848  849    2026-11-22
Nolly MCK Irdeto 2 2726 865 866 fra 864  865    2026-11-22
C+ S1 MCK Irdeto 2 2727 881 882 fra 880  881    2026-11-22
FOOD P MCK Irdeto 2 2731 817 818 eng 1040  817  826  2026-11-22
36.0°E Express AMU1 5 12380.20 VEA35Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCMn/aNID 0 - TSID 654402026-11-22
Irdeto 2 40001 273 274 eng
275
280 eng
272  273    2026-11-22
Irdeto 2 40002 289 290 por
291
296 por
288  289    2026-11-22
Irdeto 2 40003 131 132 eng 130  131    2026-11-22
Irdeto 2 40012 545 546 eng
547
552 eng
32  545    2026-11-22
Irdeto 2 40013 273 274 eng
280 eng
560  273    2026-11-22
36.0°E Express AMU1 29 12399.40 HEA36Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.8 Mb/sNID 878 - TSID 654262026-11-22
SBN MCK Irdeto 2 26001 273 274 eng 272  273    2026-11-22
SunuY MCK Irdeto 2 26002 289 290 fra 288  289    2026-11-22
ONETV MCK Irdeto 2 26003 305 306 eng 304  305    2026-11-22
BABA MCK Irdeto 2 26004 321 322 320  321    2026-11-22
SALT MCK Irdeto 2 26005 337 338 eng 336  337    2026-11-22
Buk2 MCK Irdeto 2 26006 353 354 eng 352  353    2026-11-22
ARTS MCK Irdeto 2 26007 369 370 368  369    2026-11-22
Pulag MCK Irdeto 2 26008 385 386 fra 384  385    2026-11-22
FANATV+ MCK Irdeto 2 26009 401 402 eng 400  401    2026-11-22
Muzik MCK Irdeto 2 26010 513 514 eng 512  513    2026-11-22
Mndek MCK Irdeto 2 26011 529 530 fra 528  529    2026-11-22
Kana MCK Irdeto 2 26012 545 546 fra 544  545    2026-11-22
ADDIS MCK Irdeto 2 26013 561 562 560  561    2026-11-22
MUZIKA MCK Irdeto 2 26014 513 514 eng 576  513    2026-11-22
StarC MCK Irdeto 2 26015 593 594 eng 592  593    2026-11-22
StaCo MCK Irdeto 2 26016 609 610 eng 608  609    2026-11-22
TVMoz MCK Irdeto 2 26017 625 626 eng 624  625    2026-11-22
TVCEd MCK Irdeto 2 26018 641 642 eng 640  641    2026-11-22
TVCEm MCK Irdeto 2 26019 657 658 eng 656  657    2026-11-22
TVCA MCK Irdeto 2 26020 769 770 eng 768  769    2026-11-22
A Tua MCK Irdeto 2 26021 785 786 784  785    2026-11-22
Dsny P MCK Irdeto 2 26022 801 802 por 800  801    2026-11-22
SPICE MCK Irdeto 2 26023 817 818 816  817    2026-11-22
Bravo MCK Irdeto 2 26024 833 834 eng 832  833    2026-11-22
C+Pre MCK Irdeto 2 26025 849 850 fra 848  849    2026-11-22
TV5 MCK Irdeto 2 26026 865 866 fra 864  865    2026-11-22
HIST MCK Irdeto 2 26027 881 882 eng 880  881    2026-11-22
BravP MCK Irdeto 2 26032 833 834 eng 1056  833    2026-11-22
TVMA MCK Irdeto 2 26033 865 866 fra 1072  865    2026-11-22
36.0°E Express AMU1 8 12418.60 VEA37Fixed 2DVB-S2QPSK275003/4 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.9 Mb/sNID 878 - TSID 654342026-06-06
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés
Dish MCK Kódolatlan 1701 273 274
275
272  273    2026-06-06
ODS VOD Eng MCK Kódolatlan 1724 1162 1161 742  1162    2026-06-06
Mani HD MCK Irdeto 2 3401 273 274 por
281 por
272  273  282  2026-11-05
Holi HD Multichoice Africa Irdeto 2 3402 289 290
291
297 eng
288  289    2026-11-15
SSEveHD MCK Irdeto 2 3403 305 306 eng
307
313 eng
304  305    2026-11-05
GirasHD MCK Irdeto 2 3404 321 322 320  321    2026-11-05
Abol HD MCK Irdeto 2 3405 337 338 eng
345 eng
336  337  346  2026-11-05
ABOL HD MCK Irdeto 2 3415 337 338 eng
345 eng
592  337  346  2026-11-05
36.0°E Express AMU1 31 12437.90 HEA38Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.9 Mb/sNID 878 - TSID 655032025-02-22
Wazobia Max Lagos Nigéria Zene Multichoice Africa Irdeto 2 22001 273 274 eng 272  273    2025-02-22 +
KTN Kenya Kenya Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22002 289 290 eng 288  289    2025-02-22 +
NTV Multichoice Africa Irdeto 2 22003 305 306 eng 304  305    2025-02-22
NTV Uganda Uganda Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22004 321 322 eng 320  321    2025-02-22 +
UBC TV Uganda Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22005 337 338 eng 336  337    2025-02-22 +
PKids MCK Irdeto 2 22006 353 354 por 352  353    2026-11-22
K24 Kenya Hírek Multichoice Africa Irdeto 2 22007 369 370 eng 368  369    2025-02-22 +
Channel 44 Uganda Vallási Multichoice Africa Irdeto 2 22008 385 386 eng 384  385    2025-02-22 +
Bukedde TV Uganda Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22009 401 402 eng 400  401    2025-02-22 +
TV 10 Rwanda Rwanda Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22010 513 514 eng 512  513    2025-02-22 +
Channels TV Nigéria Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22011 529 530 eng 528  529    2025-02-22 +
Silverbird TV Nigéria Általános Multichoice Africa Irdeto 2 22012 545 546 544  545    2025-02-22 +
Moonb MCK Irdeto 2 22013 561 562 eng 560  561    2026-11-22
UTV MCK Irdeto 2 22014 577 578 eng 576  577    2026-11-22
MoonP MCK Irdeto 2 22015 593 594 por 592  593    2026-11-22
TLN P MCK Irdeto 2 22016 513 515 608  513    2025-02-22
SXS MCK Irdeto 2 22017 625 626 eng 624  625    2026-11-22
CN P MCK Irdeto 2 22018 641 642 por 640  641    2026-11-22
NickT MCK Irdeto 2 22019 657 658 eng 656  657    2026-11-22
BBC C MCK Irdeto 2 22020 769 770 eng 768  769    2026-11-22
Dove MCK Irdeto 2 22022 801 802 eng 800  801    2026-11-22
Mziki MCK Irdeto 2 22023 817 818 eng 816  817    2026-11-22
STAR MCK Irdeto 2 22024 833 834 eng 832  833    2026-11-22
AIT MCK Irdeto 2 22025 849 850 eng 848  849    2026-11-22
Joy N MCK Irdeto 2 22026 865 866 eng 864  865    2026-11-22
TV3 MCK Irdeto 2 22027 881 882 880  881    2026-11-22
SY4 MCK Irdeto 2 22028 897 898 eng 896  897    2026-11-22
FRA 24 MCK Irdeto 2 22029 913 914 eng 912  913    2026-11-22
MOONB MCK Irdeto 2 22031 561 562 eng 1040  561    2026-11-22
NICKT MCK Irdeto 2 22032 657 658 eng 1056  657    2026-11-22
BBC c MCK Irdeto 2 22033 769 770 eng 1072  769    2026-11-22
36.0°E Express AMU1 28 12476.10 HEA40Fixed 2DVB-S28PSK275002/3 2026-11-22
Transport Stream - SIS - CCM40.9 Mb/sNID 878 - TSID 655012026-11-22
MUNDL MCK Irdeto 2 701 273 274 por 272  273    2026-11-22
Piwi+ MCK Irdeto 2 702 289 290 fra 288  289    2026-11-22
CCTVE MCK Irdeto 2 703 305 306 eng 304  305    2026-11-22
Metro MCK Irdeto 2 704 321 322 eng 320  321    2026-11-22
GTV MCK Irdeto 2 705 337 338 336  337    2026-11-22
AFRO MCK Irdeto 2 706 353 354 eng 352  353    2026-11-22
Mambo MCK Irdeto 2 707 369 370 368  369    2026-11-22
C+Act MCK Irdeto 2 708 385 386 fra 384  385    2026-11-22
FR24 MCK Irdeto 2 709 401 402 fra 400  401    2026-11-22
SkyN MCK Irdeto 2 710 513 514 eng 512  513    2026-11-22
A+ MCK Irdeto 2 712 545 546 fra 544  545    2026-11-22
Planete MCK Irdeto 2 713 561 562 fra 560  561    2026-11-22
ROK MCK Irdeto 2 714 577 578 eng 576  577    2026-11-22
UniTV MCK Irdeto 2 715 593 594 eng 592  593    2026-11-22
TPA 1 MCK Irdeto 2 716 609 610 por 608  609    2026-11-22
TPA 2 MCK Irdeto 2 717 625 626 por 624  625    2026-11-22
PANDA MCK Irdeto 2 718 641 642 por 640  641    2026-11-22
Comdy MCK Irdeto 2 719 657 658 eng 656  657    2026-11-22
Jama MCK Irdeto 2 720 769 770 eng 768  769    2026-11-22
NGwld MCK Irdeto 2 721 785 786 eng 784  785  794  2026-11-22
MTV P MCK Irdeto 2 722 801 802 por 800  801    2026-11-22
NGeoP MCK Irdeto 2 723 817 818 por 816  817    2026-11-22
RealT MCK Irdeto 2 724 833 834 eng 832  833    2026-11-22
TeleM P MCK Irdeto 2 725 849 850 por 848  849    2026-11-22
GLOOM MCK Irdeto 2 726 865 866 por 864  865    2026-11-22
StarMu MCK Irdeto 2 727 881 882 por 880  881    2026-11-22
NGwld P MCK Irdeto 2 731 785 786 eng 1040  785  794  2026-11-22
AfroM MCK Irdeto 2 732 353 354 eng 1056  353    2026-11-22

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X